2017年第一季度三公經費公示 | ||||
費用名稱 | 2016年 | 2017年 | 同期上升或下降幅度 | 上升或下降比例 |
公務接待費用 | 19,673.00 | 4,678.00 | -14,995.00 | -76.22% |
車輛運行維護費用 | 18,573.00 | 21,978.00 | 3,405.00 | 18.33% |
因公出國費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:1.公務接待費用大幅降低原因:與酒店簽訂協議,先接待,后轉賬付款,故有些費用在下一季度產生。 2.車輛運行維護費增高:因2017年第一季度有少數車輛公里數到期,需維護保養;其次出外體檢的次數較多,公車加油費用略有增長,故產生相關費用。 3.因公出國(境)費用:本季度未發生。 如有情況需反映,請撥打監督電話:2822417(監察室)。 |
2017年第二季度三公經費公示 | ||||
費用名稱 | 2016年 | 2017年 | 同期上升或下降幅度 | 上升或下降比例 |
公務接待費用 | 12,693.00 | 17,600.60 | 4,907.60 | 38.66% |
車輛運行維護費用 | 28,835.00 | 18,721.00 | -10,114.00 | -35.08% |
因公出國費用 | 400.00 | 24,356.98 | 23,956.98 | 5989.25% |
備注:1.公務接待費用增高原因:與酒店簽訂協議,先接待,后轉賬付款,故有些費用在本季度產生。 2.車輛運行維護費降低:出外體檢較少,公車加油費用略有降低。 3.因公出國(境)費用:王萍副院長赴西班牙參加2017年度國際護士節。 如有情況需反映,請撥打監督電話:2822417(監察室)。 |