附件1 安徽省醫療服務信息社會公開內容(2022年1季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||||
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三級康復專科;二甲綜合 | 三級康復專科;二甲綜合 | ||||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||||
省 級 | 0 | 0 | |||||
市 級 | 5 | 5 | |||||
院 級 | 6 | 6 | |||||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 283.23 | 307.84 | ||||
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 10933.92 | 10320.89 | |||||
2.3 藥品占比(%) | 27.14% | 24.91 | |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 8.09% | 10.62 | |||||
2.4 耗材占比(%) | 4.52 | 4.44 | |||||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||||
2.6 醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 74.3 | 74.9 | ||||
城鄉居民 | 69.8 | 76.0 | |||||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.9 | 97.3 | ||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.1 | 97.8 | |||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 95.4 | 92.7 | |||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 96.7 | 98.6 | |||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 83.9 | 87.0 | ||||
CT | 90.9 | 90.1 | |||||
MRI | 94.5 | 94.4 | |||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 39.68 | 26.43 | |||||
3.7門診輸液率(%) | 1.63 | 1.69 | |||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.47 | 0.59 | |||||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0.01 | |||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 17.7 | 25.3 | ||||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.68 | 1.68 | ||||
三類手術 | 2.41 | 2.70 | |||||
四類手術 | 3.31 | 3.11 | |||||
4.3病床使用率(%) | 83.4 | 89.4 | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.4 | 14.5 | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.8 | 97.9 | ||||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
腦血管病后遺癥 | / | 14,577.26 | 15,747.03 | |
2 | 腦梗死 | / | 10,916.25 | 10,281.64 |
3 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,426.93 | 4,950.66 |
4 | 其他醫療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 10,133.34 | 8,387.06 |
5 | 慢性缺血性心臟病 | / | 9,653.09 | 9,188.74 |
6 | 其他椎間盤疾患 | / | 7,668.42 | 5,659.18 |
7 | 特發性(原發性)高血壓 | / | 6,050.67 | 5,635.36 |
8 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 6,322.05 | 23,651.02 |
9 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 6,469.37 | 7,542.95 |
10 | 慢性阻塞性肺病伴急性發作 | / | 12,034.85 | 9,538.08 |
11 | 痔 | / | 6,686.41 | 6,734.71 |
12 | 慢性腎病 | / | 13,463.98 | 15,128.42 |
13 | 頸椎間盤疾患 | / | 7,097.02 | 8,174.20 |
14 | 肺炎 | / | 6188.07 | 9187.27 |
15 | 膽石癥 | / | 8,766.95 | 8,327.60 |
16 | 取出內固定裝置 | / | 6,797.08 | 7,073.55 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 8,360.86 | 10,546.09 |
18 | 脊椎關節強硬 | / | 7,269.22 | 5,796.81 |
19 | 小腿(包括踝)骨折 | / | 14,923.94 | 16,130.47 |
20 | 顱內損傷 | / | 25,293.64 | 28,754.32 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦出血(康復治療) | / | 18363 | 19163 |
2 | 腦梗死(康復治療) | / | 18435 | 17497 |
3 | 脊髓損傷(康復治療) | / | 15986 | 11680 |
4 | 股骨骨折術后(康復治療) | / | 17550 | 18489 |
5 | 膝關節損傷(康復治療) | / | 10715 | 7860 |
附件3:醫院省級限制類備案項目目錄
1、心血管疾病介入診療技術(心臟導管消融技術、起搏器植入技術、冠心病介入診療技術);
2、腦血管疾病介入診療技術;
3、人工關節置換技術;
4、按照四級手術管理的內鏡診療技術(消化內鏡、呼吸內鏡、普外科內鏡、關節鏡、脊柱內鏡、泌尿外科內鏡、婦科內鏡、胸外科內鏡、鼻咽喉科內鏡)。
附件4 醫療機構服務承諾內容 | |
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 依法行醫。醫療機構按照診療項目開展醫療活動,規范行醫,禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務。醫療人員掛牌上崗,服務態度和諧,文明禮貌,服務環境整潔,保護病人隱私。 |
3 | 誠信服務。維護患者合法權益,不發布虛假違法醫療廣告。 |
4 | 首問負責。醫護人員首問負責,不推諉患者,關心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規范收費。嚴格醫療收費管理,規范收費行為,杜絕不合理收費。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫德,廉潔行醫,堅持患者利益至上。 |
8 | 強化醫保。貫徹執行各項醫保政策,全面開展醫保即時結報工作。 |
9 | 公開院務。向社會公開醫療服務價格和收費信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調查及時,處理結果反饋。 |