附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容(2020年1季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
| ||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三級(jí)康復(fù)專科;二甲綜合 | 三級(jí)康復(fù)專科;二甲綜合 |
| ||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) |
|
|
| ||||
省 級(jí) | 1 | 1 |
| |||||
市 級(jí) | 1 | 1 |
| |||||
院 級(jí) | 6 | 6 |
| |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 359.80 | 298.89 |
| ||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10,482.82 | 10167.22 |
| |||||
2.3 藥品占比(%) | 31.94 | 27.21 |
| |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 9.50 | 12.53 |
| |||||
2.4 耗材占比(%) | 6.57 | 5.76 |
| |||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) |
| |||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.8 | 72.7 |
| ||||
城鄉(xiāng)居民 | 61.5 | 62.4 |
| |||||
67.4 |
| |||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.6 | 96.52 |
|
| |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.3 | 98.0 |
|
| ||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 95.5 | 94.8 |
|
| ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.4 | 98.7 |
|
| ||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 83.6 | 86.83 |
| ||||
CT | 90.5 | 91.1 |
| |||||
MRI | 92.0 | 93.47 |
| |||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 33.95 | 24.59 |
|
| ||||
3.7門診輸液率(%) | 1.38 | 1.93 |
|
| ||||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
| ||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.02 |
| |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 4.0 | 9.10 |
| ||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.49 | 1.66 |
| ||||
三類手術(shù) | 2.02 | 2.54 |
| |||||
四類手術(shù) | 4.77 | 4.80 |
| |||||
4.3病床使用率(%) | 54.3 | 86.6 |
|
| ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.5 | 14.5 |
|
| ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.3 | 98.6 |
|
| |||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
|
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 12,380.66 | 12,240.71 |
2 | 腦梗死 | / | 8,229.74 | 8,077.03 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 8,844.71 | 8,812.76 |
4 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 7,366.86 | 7,376.09 |
5 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 6,705.32 | 6,705.32 |
6 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | / | 5,400.31 | 5,397.32 |
7 | 其他椎間盤疾患 | / | 6,638.28 | 6,786.19 |
8 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 7,046.86 | 7,078.21 |
9 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 4,941.28 | 4,941.28 |
10 | 其他呼吸性疾患 | / | 39,048.78 | 38,109.12 |
11 | 慢性腎病 | / | 9,425.84 | 9277.1 |
12 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 4,609.35 | 4,609.35 |
13 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | / | 4,621.04 | 4690.79 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 9,375.58 | 9260.87 |
15 | 前庭功能疾患 | / | 4,008.49 | 4008.49 |
16 | 單胎順產(chǎn) | / | 6,138.95 | 6138.95 |
17 | 膽石癥 | / | 8,040.72 | 8040.72 |
18 | 其他腦血管病 | / | 6,039.11 | 5100.47 |
19 | 經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)的單胎分娩 | / | 8,494.02 | 8494.02 |
20 | 惡性腫瘤治療后的隨診檢查 | / | 8,531.03 | 8531.03 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 9743 | 13386 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 9258 | 12411 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 15234 | 12039 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 8596 | 10061 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 5008 | 7720 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
| |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照診療項(xiàng)目開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng),規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠(chéng)信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問(wèn)負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問(wèn)負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)危急重患者開(kāi)通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅(jiān)持患者利益至上。 |
8 | 強(qiáng)化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策,全面開(kāi)展醫(yī)保即時(shí)結(jié)報(bào)工作。 |
9 | 公開(kāi)院務(wù)。向社會(huì)公開(kāi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時(shí),處理結(jié)果反饋。 |