附件1 安徽省醫療服務信息社會公開內容(2020年1季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 |
| ||||
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三級康復專科;二甲綜合 | 三級康復專科;二甲綜合 |
| ||||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 |
|
|
| ||||
省 級 | 1 | 1 |
| |||||
市 級 | 1 | 1 |
| |||||
院 級 | 6 | 6 |
| |||||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 359.80 | 298.89 |
| ||||
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 10,482.82 | 10167.22 |
| |||||
2.3 藥品占比(%) | 31.94 | 27.21 |
| |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 9.50 | 12.53 |
| |||||
2.4 耗材占比(%) | 6.57 | 5.76 |
| |||||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
| |||||||
2.6 醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 73.8 | 72.7 |
| ||||
城鄉居民 | 61.5 | 62.4 |
| |||||
67.4 |
| |||||||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 94.6 | 96.52 |
|
| |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.3 | 98.0 |
|
| ||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 95.5 | 94.8 |
|
| ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.4 | 98.7 |
|
| ||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 83.6 | 86.83 |
| ||||
CT | 90.5 | 91.1 |
| |||||
MRI | 92.0 | 93.47 |
| |||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 33.95 | 24.59 |
|
| ||||
3.7門診輸液率(%) | 1.38 | 1.93 |
|
| ||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
| ||||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0.02 |
| |||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 4.0 | 9.10 |
| ||||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.49 | 1.66 |
| ||||
三類手術 | 2.02 | 2.54 |
| |||||
四類手術 | 4.77 | 4.80 |
| |||||
4.3病床使用率(%) | 54.3 | 86.6 |
|
| ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.5 | 14.5 |
|
| ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.3 | 98.6 |
|
| |||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
|
附件2 醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 12,380.66 | 12,240.71 |
2 | 腦梗死 | / | 8,229.74 | 8,077.03 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 8,844.71 | 8,812.76 |
4 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 7,366.86 | 7,376.09 |
5 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 6,705.32 | 6,705.32 |
6 | 特發性(原發性)高血壓 | / | 5,400.31 | 5,397.32 |
7 | 其他椎間盤疾患 | / | 6,638.28 | 6,786.19 |
8 | 短暫性大腦缺血性發作和相關的綜合征 | / | 7,046.86 | 7,078.21 |
9 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 4,941.28 | 4,941.28 |
10 | 其他呼吸性疾患 | / | 39,048.78 | 38,109.12 |
11 | 慢性腎病 | / | 9,425.84 | 9277.1 |
12 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 4,609.35 | 4,609.35 |
13 | 脊椎關節強硬 | / | 4,621.04 | 4690.79 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 9,375.58 | 9260.87 |
15 | 前庭功能疾患 | / | 4,008.49 | 4008.49 |
16 | 單胎順產 | / | 6,138.95 | 6138.95 |
17 | 膽石癥 | / | 8,040.72 | 8040.72 |
18 | 其他腦血管病 | / | 6,039.11 | 5100.47 |
19 | 經剖宮產術的單胎分娩 | / | 8,494.02 | 8494.02 |
20 | 惡性腫瘤治療后的隨診檢查 | / | 8,531.03 | 8531.03 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦出血(康復治療) | / | 9743 | 13386 |
2 | 腦梗死(康復治療) | / | 9258 | 12411 |
3 | 脊髓損傷(康復治療) | / | 15234 | 12039 |
4 | 股骨骨折術后(康復治療) | / | 8596 | 10061 |
5 | 膝關節損傷(康復治療) | / | 5008 | 7720 |
附件3 醫療機構服務承諾內容 | |
| |
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 依法行醫。醫療機構按照診療項目開展醫療活動,規范行醫,禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務。醫療人員掛牌上崗,服務態度和諧,文明禮貌,服務環境整潔,保護病人隱私。 |
3 | 誠信服務。維護患者合法權益,不發布虛假違法醫療廣告。 |
4 | 首問負責。醫護人員首問負責,不推諉患者,關心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規范收費。嚴格醫療收費管理,規范收費行為,杜絕不合理收費。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫德,廉潔行醫,堅持患者利益至上。 |
8 | 強化醫保。貫徹執行各項醫保政策,全面開展醫保即時結報工作。 |
9 | 公開院務。向社會公開醫療服務價格和收費信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調查及時,處理結果反饋。 |