單位:萬元
費用名稱 | 2020年 | 2019年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
四季度 | 四季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.95 | 0.12 | 0.82 | 664.81% |
車輛運行維護費用 | 0.48 | 0.13 | 0.35 | 267.23% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 1.43 | 0.25 | 1.18 | 460.24% |
2020年第四季度“三公經費”使用總額為1.43萬元,同比上升1.18%。其中公務接待費支出0.95萬元,公車運行維護費用總額為0.48萬元,出國境經費為0元。