單位:萬(wàn)元
費(fèi)用名稱 | 2020年 | 2019年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
四季度 | 四季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.95 | 0.12 | 0.82 | 664.81% |
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0.48 | 0.13 | 0.35 | 267.23% |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1.43 | 0.25 | 1.18 | 460.24% |
2020年第四季度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為1.43萬(wàn)元,同比上升1.18%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為0.48萬(wàn)元,出國(guó)境經(jīng)費(fèi)為0元。