2021年度三公經(jīng)費(fèi)公示 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
費(fèi)用名稱 | 2021年 | 2020年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 3.60 | 1.27 | 2.33 | 184.00% |
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 2.41 | 8.04 | -5.63 | -70.03% |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 6.01 | 9.31 | -3.30 | -35.42% |
2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為6.01萬(wàn)元,同比下降35.42%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出3.60萬(wàn)元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為2.41萬(wàn)元,出國(guó)境經(jīng)費(fèi)為0元。