單位:萬(wàn)元 | ||||
費(fèi)用名稱 | 2022年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 1.33 | 0.89 | -0.78 | -33.16% |
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0.73 | 0.88 | 0.04 | 20.07% |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2.06 | 1.77 | -0.82 | -14.34% |
2023年第三季度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為1.77萬(wàn)元,同比下降14.34%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬(wàn)元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為0.88萬(wàn)元,出國(guó)境經(jīng)費(fèi)為0元。