2024年第二季度三公經(jīng)費(fèi)公示 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
費(fèi)用名稱(chēng) | 2024年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
二季度 | 二季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 1.63 | 0.93 | 0.70 | 75.27% |
車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0.11 | 0.08 | -0.03 | -37.5% |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1.74 | 1.01 | 0.73 | 72.28% |
2024年第二季度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為1.74萬(wàn)元,同比上漲72.28%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為0.11萬(wàn)元,出國(guó)境經(jīng)費(fèi)為0元。 |
2024年第二季度三公經(jīng)費(fèi)公示
時(shí)間:2024-07-22 17:09
點(diǎn)擊數(shù):
次
字體:小大
發(fā)布來(lái)源:未知