2024年第三季度三公經(jīng)費(fèi)公示 | ||||
單位:萬元 | ||||
費(fèi)用名稱 | 2024年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.14 | 0.89 | -0.75 | -84.27% |
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0.83 | 0.88 | -0.05 | -5.68% |
因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.97 | 1.77 | -0.80 | -45.20% |
2024年第三季度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為0.97萬元,同比下降45.20%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為0.83萬元,出國境經(jīng)費(fèi)為0元。 |
2024年第三季度三公經(jīng)費(fèi)公示
時間:2024-10-24 09:37
點(diǎn)擊數(shù):
次
字體:小大
發(fā)布來源:未知