2025年第一季度三公經(jīng)費(fèi)公示 | ||||
單位:萬元 | ||||
費(fèi)用名稱 | 2025年 | 2024年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.64 | 0.78 | -0.14 | -17.95% |
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0.08 | 0.62 | -0.54 | -87.10% |
因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.72 | 1.40 | -0.68 | -48.57% |
2025年第一季度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為0.72萬元,同比下降17.95%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為0.08萬元,出國境經(jīng)費(fèi)為0元。 |
2025一季度三公經(jīng)費(fèi)公示
時(shí)間:2025-04-14 08:59
點(diǎn)擊數(shù):
次
字體:小大
發(fā)布來源:未知