附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容(2020年2季度)
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
| ||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 三級(jí)康復(fù)專(zhuān)科;二甲綜合 | 三級(jí)康復(fù)專(zhuān)科;二甲綜合 |
| ||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) |
|
|
| ||||
省 級(jí) | 1 | 1 |
| |||||
市 級(jí) | 1 | 1 |
| |||||
院 級(jí) | 6 | 6 |
| |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 354.20 | 359.80 |
| ||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9994.80 | 10482.82 |
| |||||
2.3 藥品占比(%) | 26.70 | 31.94 |
| |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.56 | 9.50 |
| |||||
2.4 耗材占比(%) | 6.81 | 6.57 |
| |||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) |
| |||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.9 | 72.7 |
| ||||
新 農(nóng) 合 | 65.1 | 62.4 |
| |||||
城鎮(zhèn)居民 | 65.1 | 67.4 |
| |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.82 | 94.6 |
|
| |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.1 | 97.3 |
|
| ||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.8 | 95.5 |
|
| ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 99.01 | 97.4 |
|
| ||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 85.12 | 83.6 |
| ||||
CT | 90.0 | 90.5 |
| |||||
MRI | 93.15 | 92.0 |
| |||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 25.02 | 33.95 |
|
| ||||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 0.88 | 1.38 |
|
| ||||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
| ||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
| |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 3.5 | 4.0 |
| ||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 2.07 | 1.49 |
| ||||
三類(lèi)手術(shù) | 2.52 | 2.02 |
| |||||
四類(lèi)手術(shù) | 3.50 | 4.77 |
| |||||
4.3病床使用率(%) | 86.5 | 54.3 |
|
| ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.1 | 12.5 |
|
| ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.8 | 98.6 |
|
| |||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
|
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) 按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 12,510.33 | 12,380.66 |
2 | 腦梗死 | / | 8,973.05 | 8,229.74 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 9,566.53 | 8,844.71 |
4 | 非胰島素依賴(lài)型糖尿病 | / | 6,167.60 | 6,705.32 |
5 | 其他椎間盤(pán)疾患 | / | 5,356.86 | 6,638.28 |
6 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 6,495.50 | 7,046.86 |
7 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | / | 5,536.95 | 5,400.31 |
8 | 慢性腎病 | / | 11,776.03 | 9,425.84 |
9 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,458.39 | 4,941.28 |
10 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 8,519.79 | 7,366.86 |
11 | 其他醫(yī)療照顧 | / | 8,469.27 | 8,440.89 |
12 | 惡性腫瘤治療后的隨診檢查 | / | 10,193.27 | 8,531.03 |
13 | 其他呼吸性疾患 | / | 51,469.22 | 39,048.78 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 16,919.60 | 9,375.58 |
15 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 5,458.91 | 4,609.35 |
16 | 前庭功能疾患 | / | 5,257.79 | 4,008.49 |
17 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | / | 4,598.47 | 4,621.04 |
18 | 其他關(guān)節(jié)炎 | / | 8,219.98 | 5,023.69 |
19 | 膽石癥 | / | 7,747.86 | 8,040.72 |
20 | 其他腦血管病 | / | 8,054.33 | 6,039.11 |
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 1372 | 9743 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 10808 | 9258 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 18777 | 15234 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 10563 | 8596 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 6854 | 5008 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
| |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照診療項(xiàng)目開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng),規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠(chéng)信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問(wèn)負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問(wèn)負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)危急重患者開(kāi)通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅(jiān)持患者利益至上。 |
8 | 強(qiáng)化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策,全面開(kāi)展醫(yī)保即時(shí)結(jié)報(bào)工作。 |
9 | 公開(kāi)院務(wù)。向社會(huì)公開(kāi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時(shí),處理結(jié)果反饋。 |