附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(2019年3季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三級(jí)康復(fù)專科;二甲綜合 | 三級(jí)康復(fù)專科;二甲綜合 | |||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | |||||||
省 級(jí) | 1 | 1 | ||||||
市 級(jí) | 1 | 1 | ||||||
院 級(jí) | 6 | 6 | ||||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 322.87 | 286.48 | |||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9412.72 | 9598.19 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 27.01 | 27.91 | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 12.05 | 11.70 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 5.60 | 5.91 | ||||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.1 | 73.1 | |||||
新 農(nóng) 合 | 64.5 | 57.9 | ||||||
城鎮(zhèn)居民 | 63.5 | 57.2 | ||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.2 | 97.7 | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 95.5 | 96.1 | ||||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 93.7 | 95.8 | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.4 | 94.0 | ||||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 82.96 | 82.8 | |||||
CT | 92.0 | 91.0 | ||||||
MRI | 94.7 | 91.1 | ||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 26.69 | 28.77 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 2.42 | 2.15 | ||||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0.6 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 10.67 | 11.2 | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.72 | 1.47 | |||||
三類手術(shù) | 2.61 | 2.39 | ||||||
四類手術(shù) | 3.80 | 4.63 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 81.9 | 78.5 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.5 | 13.5 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.2 | 98.3 | |||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 11,639.56 | 12,249.72 |
2 | 腦梗死 | / | 7,847.19 | 7,583.09 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 8,173.29 | 10,189.63 |
4 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 7,097.31 | 7,324.00 |
5 | 其他椎間盤疾患 | / | 7,289.92 | 6,450.62 |
6 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 6,909.17 | 5,879.16 |
7 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | / | 5,762.71 | 4,917.56 |
8 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 6,673.81 | 6,411.24 |
9 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,223.58 | 4,531.06 |
10 | 其他呼吸性疾患 | / | 18,077.47 | 21,952.62 |
11 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 5,421.08 | 6,002.27 |
12 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | / | 5,107.27 | 5,257.61 |
13 | 單胎順產(chǎn) | / | 6,291.89 | 5,913.44 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 10,226.70 | 8,891.83 |
15 | 膽石癥 | / | 9,218.10 | 8,536.45 |
16 | 慢性腎病 | / | 10,885.02 | 7,406.47 |
17 | 經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)的單胎分娩 | / | 8,619.92 | 8,696.40 |
18 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 10,011.59 | 7,647.35 |
19 | 前庭功能疾患 | / | 3,891.33 | 4,334.48 |
20 | 急性闌尾炎 | / | 7,283.80 | 6,295.30 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 12698 | 12509 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 9394 | 10253 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 10826 | 12690 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 11000 | 10191 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 8353 | 7600 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照診療項(xiàng)目開展醫(yī)療活動(dòng),規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅(jiān)持患者利益至上。 |
8 | 強(qiáng)化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策,全面開展醫(yī)保即時(shí)結(jié)報(bào)工作。 |
9 | 公開院務(wù)。向社會(huì)公開醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時(shí),處理結(jié)果反饋。 |