附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容(2020年4季度)
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 三級(jí)康復(fù)專(zhuān)科;二甲綜合 | 三級(jí)康復(fù)專(zhuān)科;二甲綜合 | |||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 | |||
省 級(jí) | 1 | 1 | ||||
市 級(jí) | 1 | 1 | ||||
院 級(jí) | 6 | 6 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 312.73 | 331.96 | |||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10,290.87 | 10339.37 | ||||
2.3 藥品占比(%) | 25.16 | 25.20 | ||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 11.54 | 12.14 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 6.70 | 6.50 | ||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.6 | 73.2 | |||
新 農(nóng) 合 | 68.6 | 67.04 | ||||
城鎮(zhèn)居民 | 68.6 | 67.04 | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.4 | 96.4 | |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.4 | 98.9 | ||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.0 | 98.6 | ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98.2 | 98.5 | ||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 83.4 | 87.4 | |||
CT | 70.7 | 89.4 | ||||
MRI | 94.5 | 94.7 | ||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 23.26 | 22.77 | ||||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 1.29 | 1.05 | ||||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0.12 | ||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 17.3 | 4.5 | |||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 1.81 | 2.06 | |||
三類(lèi)手術(shù) | 2.37 | 2.24 | ||||
四類(lèi)手術(shù) | 3.84 | 3.21 | ||||
4.3病床使用率(%) | 84.5 | 89.2 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.0 | 14.4 | ||||
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 97.8 | 98.5 | |||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) 按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 15,369.11 | 14,859.50 |
2 | 腦梗死 | / | 8,543.48 | 8,444.59 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 8,515.75 | 11,071.03 |
4 | 其他醫(yī)療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 11,284.22 | 9,421.8 |
5 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 6,457.36 | 6,231.33 |
6 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 8,805.54 | 8863.81 |
7 | 非胰島素依賴(lài)型糖尿病 | / | 6,043.89 | 5,673.40 |
8 | 其他椎間盤(pán)疾患 | / | 5,355.39 | 6491.57 |
9 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | / | 6,198.05 | 5908.18 |
10 | 慢性腎病 | / | 13,282.55 | 12716.52 |
11 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,199.64 | 5743.51 |
12 | 其他呼吸性疾患 | / | 18,597.36 | 36671.73 |
13 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 5,744.99 | 4947.79 |
14 | 膽石癥 | / | 8,441.26 | 8223.86 |
15 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | / | 5,429.76 | 4797.92 |
16 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 11,299.49 | 11569.49 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 8,899.89 | 8543.54 |
18 | 小腿(包括踝)骨折 | / | 16,191.20 | 21565.80 |
19 | 累及身體多個(gè)部位的淺表?yè)p傷 | / | 4,495.12 | 4383.21 |
20 | 其他矯形外科的隨診醫(yī)療 | / | 7,032.17 | 7391.75 |
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 13825 | 13499 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 12210 | 11280 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 13687 | 15600 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 14201 | 12464 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 10367 | 8323 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照診療項(xiàng)目開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng),規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠(chéng)信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問(wèn)負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問(wèn)負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)危急重患者開(kāi)通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅(jiān)持患者利益至上。 |
8 | 強(qiáng)化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策,全面開(kāi)展醫(yī)保即時(shí)結(jié)報(bào)工作。 |
9 | 公開(kāi)院務(wù)。向社會(huì)公開(kāi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時(shí),處理結(jié)果反饋。 |