附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2021年1季度)
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級康復(fù)專科;二甲綜合 | 三級康復(fù)專科;二甲綜合 | |||||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | |||||
省 級 | 1 | 1 | ||||||
市 級 | 1 | 1 | ||||||
院 級 | 6 | 6 | ||||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 294.09 | 312.73 | |||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 10455.34 | 10290.87 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 27.47 | 25.16 | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 8.55 | 11.54 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 6.98 | 6.70 | ||||||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.3 | 73.6 | |||||
新 農(nóng) 合 | 68.5 | 68.6 | ||||||
城鎮(zhèn)居民 | 68.5 | 68.6 | ||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.0 | 97.4 | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.9 | 98.4 | ||||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.6 | 99.0 | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.6 | 98.2 | ||||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 83.7 | 83.4 | |||||
CT | 78.1 | 70.7 | ||||||
MRI | 91.7 | 94.5 | ||||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 28.26 | 23.26 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 0.9 | 1.29 | ||||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.52 | 0 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.05 | 0 | ||||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 21.5 | 17.3 | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.66 | 1.81 | |||||
三類手術(shù) | 2.27 | 2.37 | ||||||
四類手術(shù) | 3.54 | 3.84 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 77.0 | 84.5 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.0 | 14.0 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.0 | 97.8 | |||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 12,330.18 | 15,369.11 |
2 | 腦梗死 | / | 9,670.51 | 8,543.48 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 9,861.91 | 8,515.75 |
4 | 其他醫(yī)療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 10,728.22 | 11,284.22 |
5 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | / | 6,713.86 | 6,198.05 |
6 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 5,804.70 | 6,043.89 |
7 | 其他椎間盤疾患 | / | 4,533.23 | 5,355.39 |
8 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,491.43 | 5,199.64 |
9 | 其他呼吸性疾患 | / | 19,999.92 | 18,597.36 |
10 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 6,983.35 | 8,805.54 |
11 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 6,497.84 | 6,457.36 |
12 | 腦內(nèi)出血 | / | 23,151.38 | 29,800.9 |
13 | 慢性腎病 | / | 18,153.21 | 13,282.55 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 12,782.51 | 11,299.49 |
15 | 其他矯形外科的隨診醫(yī)療 | / | 6,757.76 | 7,032.17 |
16 | 前庭功能疾患 | / | 4,630.31 | 4,475.0 |
17 | 膽石癥 | / | 7,380.29 | 8,441.26 |
18 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 11,749.76 | 8,899.89 |
19 | 惡性腫瘤治療后的隨診檢查 | / | 8,595.64 | 9,544.9 |
20 | 消化系統(tǒng)的其他疾病 | / | 8,313.08 | 8,424.4 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 14276 | 13825 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 12161 | 12210 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 10885 | 13687 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 12481 | 14201 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 12382 | 10367 |
附件3 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機構(gòu)按照診療項目開展醫(yī)療活動,規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費。嚴(yán)格醫(yī)療收費管理,規(guī)范收費行為,杜絕不合理收費。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅持患者利益至上。 |
8 | 強化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項醫(yī)保政策,全面開展醫(yī)保即時結(jié)報工作。 |
9 | 公開院務(wù)。向社會公開醫(yī)療服務(wù)價格和收費信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時,處理結(jié)果反饋。 |