附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2021年2季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級康復(fù)專科;二甲綜合 | 三級康復(fù)專科;二甲綜合 | |||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | |||||
省 級 | 0 | 0 | ||||||
市 級 | 5 | 5 | ||||||
院 級 | 6 | 6 | ||||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 323.74 | 294.09 | |||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10785.54 | 10455.34 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 27.03 | 27.47 | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 9.11 | 8.55 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 6.36 | 6.98 | ||||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.2 | 73.3 | |||||
城鄉(xiāng)居民 | 67.1 | 68.5 | ||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.2 | 98.0 | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 96.9 | 97.9 | ||||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.5 | 98.6 | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.8 | 97.6 | ||||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 85.4 | 83.7 | |||||
CT | 76.1 | 78.1 | ||||||
MRI | 91.5 | 91.7 | ||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 25.83 | 28.26 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 1.13 | 0.9 | ||||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.26 | 0.52 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.05 | ||||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 26.0 | 21.5 | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.77 | 1.66 | |||||
三類手術(shù) | 2.49 | 2.27 | ||||||
四類手術(shù) | 3.41 | 3.54 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 91.7 | 77.0 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.6 | 13.0 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.7 | 98.0 | |||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 13,264.08 | 12,330.18 |
2 | 腦梗死 | / | 11,386.04 | 9,670.51 |
3 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 5,664.61 | 6,713.86 | |
4 | 慢性缺血性心臟病 | / | 8,920.41 | 9,861.91 |
5 | 其他醫(yī)療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 9,647.22 | 10,728.22 |
6 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 5,747.41 | 5,804.70 |
7 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 6,880.45 | 6,983.35 |
8 | 其他椎間盤疾患 | / | 7,832.84 | 4,533.23 |
9 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 6,745.54 | 6,497.84 |
10 | 其他呼吸性疾患 | / | 29,636.69 | 19,999.92 |
11 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,691.82 | 5,491.43 |
12 | 腦內(nèi)出血 | / | 23,161.19 | 23,151.38 |
13 | 消化系統(tǒng)的其他疾病 | / | 7,175.50 | 8,313.08 |
14 | 慢性腎病 | / | 21,494.86 | 18,153.21 |
15 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | / | 4,977.90 | 5,970.66 |
16 | 腸的其他疾病 | / | 7,519.40 | 6,987.13 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 10,748.12 | 11,749.76 |
18 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 12,316.41 | 12,782.51 |
19 | 前庭功能疾患 | / | 4,811.65 | 4,630.31 |
20 | 累及身體多個(gè)部位的淺表損傷 | / | 3,966.99 | 4,716.05 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 15176 | 14276 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 13587 | 12161 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 13197 | 10885 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 12472 | 12481 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 10821 | 12382 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照診療項(xiàng)目開展醫(yī)療活動(dòng),規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅(jiān)持患者利益至上。 |
8 | 強(qiáng)化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策,全面開展醫(yī)保即時(shí)結(jié)報(bào)工作。 |
9 | 公開院務(wù)。向社會公開醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時(shí),處理結(jié)果反饋。 |