三公經(jīng)費(fèi)公示 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
費(fèi)用名稱(chēng) | 2020年 | 2021年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
二季度 | 二季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.12 | 1.05 | 0.93 | 812.17% |
車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 1.46 | 1.02 | -0.44 | -29.88% |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | - | - |
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1.58 | 2.07 | 0.49 | 31.14% |
2021年第二季度“三公經(jīng)費(fèi)”使用總額為2.07萬(wàn)元,同比上升0.49%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總額為1.02元,出國(guó)境經(jīng)費(fèi)為0元。