附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(2021年3季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三級(jí)康復(fù)專科;二甲綜合 | 三級(jí)康復(fù)專科;二甲綜合 | |||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 | |||||
省 級(jí) | 0 | 0 | ||||||
市 級(jí) | 5 | 5 | ||||||
院 級(jí) | 6 | 6 | ||||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 231.96 | 323.74 | |||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10373.21 | 10785.54 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 25.76 | 27.03 | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.05 | 9.11 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 5.82 | 6.36 | ||||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.1 | 73.2 | |||||
城鄉(xiāng)居民 | 73.1 | 67.1 | ||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.8 | 98.2 | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 96.7 | 96.9 | ||||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 93.2 | 97.5 | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.4 | 97.8 | ||||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 81.6 | 85.4 | |||||
CT | 77.8 | 76.1 | ||||||
MRI | 94.9 | 91.5 | ||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 26.51 | 25.83 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 1.43 | 1.13 | ||||||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.52 | 0.26 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 20.0 | 26.0 | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.60 | 1.77 | |||||
三類手術(shù) | 2.33 | 2.49 | ||||||
四類手術(shù) | 3.25 | 3.41 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 87.9 | 91.7 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.9 | 13.6 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.8 | 97.7 | |||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 16191.93 | 13264.08 |
2 | 腦梗死 | / | 12476.35 | 11386.04 |
3 | 其他醫(yī)療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 9039.91 | 9647.22 |
4 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | / | 5633.35 | 5664.61 |
5 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 5575.06 | 5747.41 |
6 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 4735.15 | 5691.82 |
7 | 慢性缺血性心臟病 | / | 9244.46 | 8920.41 |
8 | 腰椎間盤突出或椎管狹窄 | / | 6309.87 | 7832.84 |
9 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 7616.39 | 6880.45 |
10 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | / | 6536.61 | 6745.54 |
11 | 肺部感染 | / | 8290.25 | 7788.69 |
12 | 腦內(nèi)出血 | / | 25218.20 | 23161.19 |
13 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | / | 6944.56 | 4977.9 |
14 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 4988.32 | 5883.61 |
15 | 腰椎和骨盆骨折 | / | 16757.20 | 13808.56 |
16 | 慢性腎病 | / | 20062.35 | 21494.86 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 9346.07 | 10748.12 |
18 | 慢性阻塞性肺病伴急性發(fā)作 | / | 11809.82 | 12316.41 |
19 | 取出內(nèi)固定裝置 | / | 7470.18 | 7403.91 |
20 | 膽石癥 | / | 5901.09 | 8813.46 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦出血(康復(fù)治療) | / | 17260 | 15176 |
2 | 腦梗死(康復(fù)治療) | / | 14487 | 13587 |
3 | 脊髓損傷(康復(fù)治療) | / | 14239 | 13197 |
4 | 股骨骨折術(shù)后(康復(fù)治療) | / | 15745 | 12472 |
5 | 膝關(guān)節(jié)損傷(康復(fù)治療) | / | 13970 | 10821 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照診療項(xiàng)目開展醫(yī)療活動(dòng),規(guī)范行醫(yī),禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務(wù)。醫(yī)療人員掛牌上崗,服務(wù)態(tài)度和諧,文明禮貌,服務(wù)環(huán)境整潔,保護(hù)病人隱私。 |
3 | 誠(chéng)信服務(wù)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法醫(yī)療廣告。 |
4 | 首問(wèn)負(fù)責(zé)。醫(yī)護(hù)人員首問(wèn)負(fù)責(zé),不推諉患者,關(guān)心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),堅(jiān)持患者利益至上。 |
8 | 強(qiáng)化醫(yī)保。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策,全面開展醫(yī)保即時(shí)結(jié)報(bào)工作。 |
9 | 公開院務(wù)。向社會(huì)公開醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調(diào)查及時(shí),處理結(jié)果反饋。 |
院領(lǐng)導(dǎo)閱批: 日 期: